◆賽事介紹◆ |
全國大學生電子設計競賽(瑞薩杯) | 山東省大學生電子設計競賽(TI杯) |
全國大學生機器人大賽(RoboMasters) | 山東省大學生機器人大賽 |
全國大學生工業自動化挑戰賽(西門子杯) | 山東省大學生科技創新大賽(電子電氣類) |
全國虛擬儀器設計大賽 | |
|
◆歷年榮譽◆ |
2021年 | 大學生工程訓練綜合能力競賽獲獎情況 | 互聯網+獲獎情況 |
美國大學生數學建模競賽獲獎情況 | 全國大學生機器人大賽Robomasters機甲大師賽獲獎情況 |
山東省大學生機電產品創新設計競賽獲獎情況 | 全國大學生節能減排大賽獲獎情況 |
全國大學生數據統計與分析競賽獲獎情況 | 全國大學生數學竟賽獲獎情況 |
全國大學生智能車競賽獲獎情況 | 挑戰杯獲獎情況 |
西門子工業自動化挑戰賽獲獎情況 |
|
2020年 | 阿里云AI開發者創新應用比賽獲獎情況 | 互聯網+獲獎情況 |
美國大學生數學建模競賽獲獎情況 | 全國大學生電子商務創新、創意及創業挑戰賽獲獎情況 |
全國大學生數學建模大賽獲獎情況 | 全國大學生智能車競賽獲獎情況 |
全國三維數字化創新設計大賽獲獎情況 | 山東省大學生智能制造大賽獲獎情況 |
山東省大學生裝備制造業創新大賽獲獎情況 | 挑戰杯獲獎情況 |
西門子工業自動化挑戰賽獲獎情況 | 中青杯數學建模大賽獲獎情況 |
山東省大學生電子設計競賽獲獎情況 | 全國大學生節能減排大賽獲獎情況 |
2019年 | 大學生工程訓練綜合能力競賽獲獎情況 | 恩智浦全國大學生智能車競賽獲獎情況 |
金磚國家青年創客大賽獲獎情況 | 美國大學生數學建模競賽獲獎情況 |
全國大學生電子設計競賽獲獎情況 | 全國大學生高等數學競賽獲獎情況 |
全國大學生機器人大賽Robomasters機甲大師賽獲獎情況 | 全國大學生數學建模大賽獲獎情況 |
全國大學生數學競賽獲獎情況 | 全國大學生英語競賽獲獎情況 |
山東省超星杯大學生電工電子學科知識與創新競賽獲獎情況 | 山東省大學生機電產品創新設計競賽獲獎情況 |
山東省大學生機器人大賽獲獎情況 | 山東省大學生軟件設計大賽獲獎情況 |
中國高校機器人創意大賽獲獎情況 |
西門子工業自動化挑戰賽獲獎情況 |
2018年 | 中國大學生機械工程創新創意大襄暨第九屆過程裝備實踐與創新大賽獲獎情況 | 數字人居設計大賽獲獎情況 |
首屆中國高校機器人創意大賽獲獎情況 | 山東省高校機器人大賽獲獎情況 |
山東省大學生機電產品創新設計竟賽獲獎情況 | 山東省大學生電子設計競賽獲獎情況 |
全國大學生智能互聯大賽獲獎情況 | 全國大學生物聯網設計競賽(TI杯)獲獎情況 |
全國大學生數學建模大賽獲獎情況 | 全國大學生節能減排大賽獲獎情況 |
全國大學生高等數學競賽獲獎情況 | 美國大學生數學建模大賽獲獎情況 |
金磚國家青年創客大賽獲獎情況 | 第十三屆研究生電子設計大賽獲獎情況 |
第九屆全國大學生過程裝備大賽獲獎情況 | 全國大學生英語竟賽獲獎情況 |
第十屆山東省大學生數學竟賽獲獎情況 | “創青春”海爾山東省大學生創業大賽獲獎情況 |
“恩智浦”全國大學生智能汽車競賽獲獎情況 | “西門子”杯中國智能制造挑戰賽獲獎情況 |
“機電杯”山東省機械創新設計大賽獲獎情況 | “北斗杯”全國青少年科技創新大賽獲獎情況 |
“RoboMaster”全國大學生機器人大賽獲獎情況 |
|
2017年 | 全國大學生節能減排大賽獲獎情況 | 山東省高校第六屆機器人大賽獲獎情況 |
全國大學生物聯網設計競賽(TI杯)全國總決賽獲獎情況 | 全國大學生機器人大賽RoboMasters機甲大師賽獲獎情況 |
全國大學生過程裝備與設計大賽獲獎情況 | 全國大學生電子設計競賽山東賽區獲獎情況 |
全國大學生電子設計竟賽國賽獲獎情況 | 美國大學生數學建模競賽獲獎情況 |
“西門子杯”中國智能制造挑戰賽華北二賽區比賽獲獎情 | “西門子杯”中國智能制造挑戰賽國賽獲獎情況 |
2016年
|
山東省互聯網+大學生創新創業大賽獲獎情況 |
全國大學生智能車競賽獲獎情況 |
全國大學生英語演講大賽閱讀比賽獲獎情況 | 全國大學生英語競賽山東賽區獲獎情況 |
全國大學生數學建模竟賽獲獎情況 | 美國大學生數學建模競賽獲獎情況 |
第八屆“llegend”全國大學生商業與創業項目精英挑戰賽獲獎情況 | 創青春全國大學生創業大賽電子商務專項賽獲獎情況 |
創青春-海爾山東省大學生創業大賽青創客專項賽獲獎情況 | 山東省機器人大賽獲獎情況 |
山東省大學生電子設計竟賽獲獎情況 | 西門子工業自動化挑戰賽國賽獲獎情況 |
2015年 | 全國大學生電子設計競賽獲獎情況 | 第十四屆全國大學生機器人大賽獲獎情況 |
美國大學生數學建模競賽獲獎情況 | 第十四屆“挑戰杯”科技作品競賽獲獎情況 |
西門子工業自動化挑戰賽獲獎情況 | 全國大學生英語競賽山東賽區C組獲獎情況 |
“飛思卡爾”全國大學生智能汽車競賽獲獎情況 | 第一屆“協鑫杯”科技創新大賽獲獎情況 |
2014年 | 全國大學生電子設計競賽山東賽區競賽獲獎情況 | 創青春全國大學生創業大賽獲獎情況 |
全國大學生數學建模競賽山東賽區競賽獲獎情況 | 全國大學生英語競賽山東賽區C組獲獎情況 |
西門子工業自動化挑戰賽國賽獲獎情況 | 貝加萊學界聯盟競賽獲獎情況 |
美國大學生數學建模競賽獲獎情況 | 山東省第六屆大學生物理科技創新大賽獲獎情況 |
“飛思卡爾”全國大學生智能汽車省賽獲獎情況 | 山東省機器人競賽獲獎情況 |
西門子工業自動化挑戰賽華東四賽區比賽獲獎情況 | |
2013年 | 全國大學生電子設計競賽山東賽區競賽獲獎情況 | “飛思卡爾”全國大學生智能汽車競賽省賽獲獎情況 |
全國大學生數學建模競賽獲獎情況 | 西門子工業自動化挑戰賽華北賽區競賽獲獎情況 |
全國大學生數學建模競賽山東賽區競賽獲獎情況 | 第十三屆“挑戰杯”全國大學生課外學術作品競賽獲獎情況 |
美國大學生數學建模競賽獲獎情況 | 全國大學生英語競賽山東賽區C組獲獎情況 |
西門子工業自動化挑戰賽國賽獲獎情況 | 山東省機器人競賽獲獎情況 |
2012年 | 全國大學生電子設計競賽山東賽區競賽獲獎情況 | 第八屆“挑戰杯”全國大學生創業計劃競賽山東賽區競賽獲獎情況 |
全國大學生數學建模競賽國賽獲獎情況 | 全國大學生英語競賽山東賽區C組獲獎情況 |
全國大學生數學建模競賽山東賽區競賽獲獎情況 | 山東省機器人競賽獲獎情況 |
西門子工業自動化挑戰賽國賽獲獎情況 | 山東省大學生物理科技創新競賽獲獎情況 |
“飛思卡爾”全國大學生智能汽車國賽獲獎情況 | |
2011年 | 全國大學生電子設計競賽國賽獲獎情況 | 第十二屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽獲獎情況 |
全國大學生電子設計競賽山東賽區競賽獲獎情況 | 全國大學生英語競賽山東賽區C組獲獎情況 |
全國大學生數學建模山東賽區競賽獲獎情況 | |
| | |
◆大學生創新創業訓練計劃項目◆ |
2021年大學生創新創業訓練計劃項目列表 | 2020年大學生創新創業訓練計劃項目列表 |
2019年大學生創新創業訓練計劃項目列表 | 2018年大學生創新創業訓練計劃項目列表 |
2017年大學生創新創業訓練計劃項目列表 | 2016年大學生創新創業訓練計劃項目列表 |
2015年大學生創新創業訓練計劃項目列表 | 2014年大學生創新創業訓練計劃項目列表 |
2013年大學生創新創業訓練計劃項目列表 | 2012年大學生創新創業訓練計劃項目列表 |
2011年大學生創新創業訓練計劃項目列表 | 2010年大學生創新創業訓練計劃項目列表 |
| | | | | |
| | | | | |
◆精彩瞬間◆ |
大學生科技作品-水滴打印機 | 大學生科技作品-四軸飛行器姿態控制 |
大學生科技作品-WiFi控制的智能車 | 大學生科技作品-油品在線監測軟測量儀 |
大學生科技作品-基于leapmotion的假肢手 | 2015年挑戰杯相關報道 |
2014年大創年會相關報道 | 2104年創業大賽相關報道 |
| | | | | | |